O ano começou e a equipe CEPRAEA tem treinado forte para melhorar os resultados obtidos no ano passado quando pela primeira vez disputaram o campeonato inteiro. Apesar de possuir uma equipe nova (tanto a equipe em si quanto os atletas) os resultados obtidos no ano passado foram bons, mas esse ano a equipe pretende galgar mais posições.
Classificação Geral 2009
Masculino
Class. Equipe 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª TT
1º Unisuam 21 21 17 17 18 18 112
2º CA/Rio Hand Beach 14 18 18 18 21 21 100
3º Vasco da Gama 09 14 21 21 16 15 96
4º Guaíba/AMHb 17 15 16 15 17 14 94
5º Debret 15 16 15 16 15 17 94
6º Niterói Rugby 18 17 14 14 14 13 90
7º ACM-Ilha 16 14 12 12 13 14 81
8º Arena 08 09 13 13 14 16 73
9º FV/Tijuca Tênis Clube 12 10 11 10 12 11 66
10º Alcance 11 12 09 09 10 12 63
11º Nasa 14 11 10 11 11 00 57
12º Hb Três Rios 07 06 07 08 08 08 44
13º Band/Fluminense 13 13 14 00 00 00 40
14º CEPRAEA 00 07 09 09 07 07 39
15º ServCall/Kravell 10 09 06 07 05 00 37
16º Uni HandBeach 00 00 05 06 09 10 30
17º Sta.Mônica CE/Beija Flor
00 00 00 04 06 09 19
18º IEMAR 00 08 00 03 04 00 15
19º Anglo Americano 00 00 08 05 00 00 13
20º Skogn Folkeng0Skole(NOR) 00 00 00 00 00 06 06
21º Col. Célio Rodrigues 00 00 00 02 00 00 02
22º Itaguaí 00 00 00 00 00 00 00
É pessoal! 2010 mais um ano de muito trabalho, mt suor, mt areia.
ResponderExcluirterminamos 2009 com uma reunião que rendeu bons frutos e por isso 2010 está começando com o time com gás renovado, jogadores motivados e comprometidos!
Vamos com tudo!!
É um prazer trabalhar com vocês!
Estou chegando agora e vejo que o time é realmente empenhado! espero corresponder as espectativas e contribuir com o time !
ResponderExcluirabraço!
Só um comentário. O total do Rio Handbeach foi 110 pontos. Perdemos por 2 pontos para a SUAM.
ResponderExcluirInfelizmente por termos começado a temporada na série B, em função da ausência em duas etapas de 2008.